| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| 5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 6.5% | ||
| 3913900085 | Sodium hyaluronate | 6.5% |
| 6.5% | ||
| 3913900087 | Non sterile | 6.5% |
| 6.5% |
| 3913900095 | Chondroitinsulphuric acid, sodium salt|(CAS RN 9082-07-9) | 6.5% |
| 3913900099 | Other | 0% |
Trova il codice tariffario esatto
Trova il codice tariffario esatto