| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| 2902110000 | Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes | 0% |
| 2902110000 | Cyclohexane | 0% |
| 2902190000 | Other | 0% |
| 2902200000 | Benzene | 0% |
| 2902300000 | Toluene | 0% |
| 2902410000 | o-Xylene | 0% |
| 2902410000 | Xylenes | 0% |
| 2902420000 | m-Xylene | 0% |
| 2902430000 | p-Xylene | 0% |
| 2902440000 | Mixed xylene isomers | 0% |
| 2902500000 | Styrene | 0% |
| 2902600000 | Ethylbenzene | 0% |
| 0% | ||
| 0% |
Trova il codice tariffario esatto