| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| 1.300 EUR ASV X MIN 7.200 EUR HLT | ||
| 2206003100 | Other | 19.200 EUR HLT |
| 19.200 EUR HLT | ||
| 2206003100 | Sparkling | 19.200 EUR HLT |
| 19.200 EUR HLT | ||
| 2206005100 | Still, in containers holding | 7.700 EUR HLT |
| 7.700 EUR HLT | ||
| 2206005100 | 2|litres or less | 7.700 EUR HLT |
| 7.700 EUR HLT | ||
| 5.760 EUR HLT | ||
| 2206008100 |
| More than 2|litres |
| 5.760 EUR HLT |
| 2206008900 | Other | 5.760 EUR HLT |
Trova il codice tariffario esatto
Trova il codice tariffario esatto