| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| 2006001000 | Ginger | 0% |
| 2006003100 | Cherries | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003100 | With a sugar content exceeding 13|% by weight | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003100 | Other | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003110 | Containing less than 70 % by weight of sugar | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003190 | Other | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003500 | Tropical fruit and tropical nuts | 12.5% + 15.000 EUR DTN |
| 2006003800 | Other | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003811 | Containing less than 70 % by weight of sugar | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 2006003811 | Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 20% + 23.900 EUR DTN | ||
| 20% + 23.900 EUR DTN | ||
| 2006003881 | Other | 20% + 23.900 EUR DTN |
| 20% + 23.900 EUR DTN | ||
| 2006009100 | Other | 12.5% |
| 12.5% | ||
| 20% | ||
| 20% | ||
| 20% |
Trova il codice tariffario esatto