| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| 1806100000 | Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter | — |
| 1806101500 | Containing no sucrose or containing less than 5|% by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 8% |
| 1806102000 | Containing 5|% or more but less than 65|% by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 8% + 25.200 EUR DTN |
| 1806103000 | Containing 65|% or more but less than 80|% by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 8% + 31.400 EUR DTN |
| 1806103010 | Containing 70|% or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 8% + 31.400 EUR DTN |
| 1806103090 | Other | 8% + 31.400 EUR DTN |
| 1806109000 | Containing 80|% or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 8% + 41.900 EUR DTN |
| 1806200000 | Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2|kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2|kg | — |
| 1806201000 | Containing 31|% or more by weight of cocoa butter or containing a combined weight of 31|% or more of cocoa butter and milkfat | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 1806201020 | Containing 65|% or more by net weight of added cane or beet sugar of subheadings 1701 91 to 1701 99, for the preparation of chocolate beverages | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 1806201090 | Other | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1806205000 | Other | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 15.4% + EA | ||
| 15.4% + EA | ||
| 15.4% + EA | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1806208012 | Containing less than 70|% by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1806208092 | Containing|70|% or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1806209512 | Containing less than 70|% by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1806209592 | Containing|70|% or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1806310000 | Other, in blocks, slabs or bars | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1806901100 | Chocolate and chocolate products | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1806901100 | Chocolates (including pralines), whether or not filled | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1806903100 | Other | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1806906011 | In immediate packings of a net content not exceeding 1|kg | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1806906091 | Other | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1806909011 | In immediate packings of a net content not exceeding 1|kg | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ | ||
| 1806909091 | Other | 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
| 8.3% + EA MAX 18.7% +ADSZ |
Trova il codice tariffario esatto