| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| — | ||
| 3.8% | ||
| 1504109100 | Other | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| — | ||
| 10.9% | ||
| 10.9% | ||
| 10.9% | ||
| 0% | ||
| — | ||
| Solid fractions |
| 10.9% |
| 1504301010 | Of whale and sperm whale | 10.9% |
| 1504301091 | Other | 10.9% |
| 1504301091 | In immediate packings of a net capacity of 1|kg or less | 10.9% |
| 1504301099 | Other | 10.9% |
| 1504309000 | Other | 0% |
Trova il codice tariffario esatto
Trova il codice tariffario esatto