| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| 1207100000 | Palm nuts and kernels | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| 1207210000 | Cotton seeds | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| 1207210000 | Seed | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| 1207290000 | Other | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| 1207300000 | Castor oil seeds | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| 1207400000 | Sesamum seeds | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| 1207401000 | Seed | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| 1207409000 | Other | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| 1207500000 | Mustard seeds | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| 1207501000 | Seed | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| 1207910000 | Other | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| 1207999100 | Other | Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):50% ; B (01):0% |
Trova il codice tariffario esatto