| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| 1108110000 | Starches | 224.000 EUR TNE |
| 1108110000 | Wheat starch | 224.000 EUR TNE |
| 1108120000 | Maize (corn) starch | 166.000 EUR TNE |
| 1108130000 | Potato starch | 166.000 EUR TNE |
| 1108140000 | Manioc (cassava) starch | 166.000 EUR TNE |
| 1108190000 | Other starches | — |
| 1108191000 | Rice starch | 216.000 EUR TNE |
| 1108199000 | Other | 166.000 EUR TNE |
| 1108200000 | Inulin | 19.2% |
Trova il codice tariffario esatto
Trova il codice tariffario esatto