| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| 0809100000 | Apricots | — |
| 0809210000 | Cherries | Cond: V 91.600 EUR/DTN(01):12% ; V 89.800 EUR/DTN(01):12% ; V 87.900 EUR/DTN(01):12% ; V 86.100 EUR/DTN(01):12% ; V 84.100 EUR/DTN(01):12% ; V 45.900 EUR/DTN(01):12% ; V 45.000 EUR/DTN(01):12% + 0.900 EUR DTN ; V 44.100 EUR/DTN(01):12% + 1.800 EUR DTN ; V 43.100 EUR/DTN(01):12% + 2.800 EUR DTN ; V 42.200 EUR/DTN(01):12% + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12% + 27.400 EUR DTN |
| 0809210000 | Sour cherries (Prunus cerasus) | Cond: V 91.600 EUR/DTN(01):12% ; V 89.800 EUR/DTN(01):12% ; V 87.900 EUR/DTN(01):12% ; V 86.100 EUR/DTN(01):12% ; V 84.100 EUR/DTN(01):12% ; V 45.900 EUR/DTN(01):12% ; V 45.000 EUR/DTN(01):12% + 0.900 EUR DTN ; V 44.100 EUR/DTN(01):12% + 1.800 EUR DTN ; V 43.100 EUR/DTN(01):12% + 2.800 EUR DTN ; V 42.200 EUR/DTN(01):12% + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12% + 27.400 EUR DTN |
| 0809290000 | Other | Cond: V 91.600 EUR/DTN(01):12% ; V 89.800 EUR/DTN(01):12% + 1.800 EUR DTN ; V 87.900 EUR/DTN(01):12% + 3.700 EUR DTN ; V 86.100 EUR/DTN(01):12% + 5.500 EUR DTN ; V 84.100 EUR/DTN(01):12% + 7.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12% + 27.400 EUR DTN |
| 0809300000 | Peaches, including nectarines | — |
| 0809302000 | Flat peaches (Prunus persica var. platycarpa) and flat nectarines (Prunus persica var. platerina) | 17.6% |
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 17.6% | ||
| 0809303000 | Other | 17.6% |
| 17.6% | ||
| — | ||
| 6.4% | ||
| 12% |
Trova il codice tariffario esatto