| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| 0604200000 | Fresh | — |
| 0604201100 | Mosses and lichens | 0% |
| 0604201100 | Reindeer moss | 0% |
| 0604201900 | Other | 5% |
| 0604202000 | Christmas trees | 2.5% |
| 0604204000 | Conifer branches | 2.5% |
| 0604209000 | Other | 2% |
| 0604900000 | Other | — |
| 0604901100 | Mosses and lichens | 0% |
| 0604901100 | Reindeer moss | 0% |
| 0604901900 | 5% | |
| 0604909100 | Other | 0% |
| 0% | ||
| 10.9% |
Trova il codice tariffario esatto