| Codice | Designazione | Aliquota |
|---|---|---|
| 0401100000 | Of a fat content, by weight, not exceeding 1|% | — |
| 0401101000 | In immediate packings of a net content not exceeding two litres | 13.800 EUR DTN |
| 0401109000 | Other | 12.900 EUR DTN |
| 0401200000 | Of a fat content, by weight, exceeding 1|% but not exceeding 6|% | — |
| 0401201100 | Not exceeding 3|% | 18.800 EUR DTN |
| 0401201100 | In immediate packings of a net content not exceeding two litres | 18.800 EUR DTN |
| 0401201900 | Other | 17.900 EUR DTN |
| 0401209100 | In immediate packings of a net content not exceeding two litres | 22.700 EUR DTN |
| 0401209100 | Exceeding 3|% | 22.700 EUR DTN |
| 0401209900 | Other | 21.800 EUR DTN |
| 0401400000 | Of a fat content, by weight, exceeding|6|% but not exceeding|10|% | — |
| 57.500 EUR DTN | ||
| 57.500 EUR DTN | ||
| 57.500 EUR DTN | ||
| 56.600 EUR DTN | ||
| 56.600 EUR DTN | ||
| 56.600 EUR DTN | ||
| — | ||
| 57.500 EUR DTN | ||
| 0401501100 | Not exceeding 21|% | 57.500 EUR DTN |
| 57.500 EUR DTN | ||
| 57.500 EUR DTN | ||
| 56.600 EUR DTN | ||
| 56.600 EUR DTN | ||
| 56.600 EUR DTN | ||
| 110.000 EUR DTN | ||
| 0401503100 | Exceeding 21|% but not exceeding 45|% | 110.000 EUR DTN |
| 110.000 EUR DTN | ||
| 110.000 EUR DTN | ||
| 109.100 EUR DTN | ||
| 109.100 EUR DTN | ||
| 109.100 EUR DTN | ||
| 0401509100 | Exceeding 45|% | 183.700 EUR DTN |
| 183.700 EUR DTN | ||
| 183.700 EUR DTN | ||
| 183.700 EUR DTN | ||
| 182.800 EUR DTN | ||
| 182.800 EUR DTN | ||
| 182.800 EUR DTN |
Trova il codice tariffario esatto