| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 7411100000 | Of refined copper | 5.2% |
| 7411101000 | Straight | 5.2% |
| 7411109000 | Other | 5.2% |
| 7411210000 | Of copper alloys | 5.2% |
| 7411210000 | Of copper-zinc base alloys (brass) | 5.2% |
| 7411211000 | Straight | 5.2% |
| 7411219000 | Other | 5.2% |
| 7411220000 | Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) | 5.2% |
| 7411290000 | Other | 5.2% |
Trouver le code tarifaire exact
Trouver le code tarifaire exact