| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 7403110000 | Refined copper | 0% |
| 7403110000 | Cathodes and sections of cathodes | 0% |
| 7403120000 | Wire-bars | 0% |
| 7403130000 | Billets | 0% |
| 7403190000 | Other | 0% |
| 7403210000 | Copper-zinc base alloys (brass) | 0% |
| 7403210000 | Copper alloys | 0% |
| 7403220000 | Copper-tin base alloys (bronze) | 0% |
| 7403290000 | Other copper alloys (other than master alloys of heading|7405) | 0% |
Trouver le code tarifaire exact
Trouver le code tarifaire exact