| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 8% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 8% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 8% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 8% | ||
| 12% | ||
| 12% |
| 6214900000 | Of other textile materials | 8% |
| 6214900011 | Of cotton | 12% |
| 6214900011 | Hand-made | 12% |
| 6214900019 | Other | 12% |
| 6214900091 | Other | 12% |
| 6214900091 | Hand-made | 12% |
| 6214900099 | Other | 12% |
Trouver le code tarifaire exact
Trouver le code tarifaire exact