| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 6111200000 | Of cotton | — |
| 6111201000 | Gloves, mittens and mitts | 8.9% |
| 6111209000 | Other | 12% |
| 6111300000 | Of synthetic fibres | — |
| 6111301000 | Gloves, mittens and mitts | 8.9% |
| 6111309000 | Other | 12% |
| 6111900000 | Of other textile materials | — |
| 6111901100 | Of wool or fine animal hair | 8.9% |
| 6111901100 | Gloves, mittens and mitts | 8.9% |
| 6111901900 | Other | 12% |
| 6111909000 | Of other textile materials | 12% |
| 6111909011 | Of artificial fibres | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% |
Trouver le code tarifaire exact