| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 6103100000 | Suits | 12% |
| 6103101000 | Of wool or fine animal hair | 12% |
| 6103109000 | Of other textile materials | 12% |
| 6103220000 | Ensembles | 12% |
| 6103220000 | Of cotton | 12% |
| 6103230000 | Of synthetic fibres | 12% |
| 6103290000 | Of other textile materials | 12% |
| 6103310000 | Jackets and blazers | 12% |
| 6103310000 | Of wool or fine animal hair | 12% |
| 6103320000 | Of cotton | 12% |
| 6103330000 | Of synthetic fibres | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 6103410000 | Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | 12% |
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 12% | ||
| 6103490091 | Other | 12% |
| 12% |
Trouver le code tarifaire exact