| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 2906110000 | Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic | 0% |
| 2906110000 | Menthol | 0% |
| 2906120000 | Cyclohexanol, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanols | 5.5% |
| 2906130000 | Sterols and inositols | — |
| 2906131000 | Sterols | 5.5% |
| 2906139000 | Inositols | 0% |
| 2906190000 | Other | — |
| 2906190010 | Cyclohex-1,4-ylenedimethanol (CAS RN 105-08-8) | 5.5% |
| 2906190020 | 4,4'-Isopropylidenedicyclohexanol (CAS RN 80-04-6) | 5.5% |
| 2906190040 | Cyclopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8) | 5.5% |
| 2906190050 | 4-tert-Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2) | 5.5% |
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 0% | ||
| 5.5% | ||
| 2906210000 | Aromatic | 5.5% |
| — | ||
| 5.5% | ||
| — | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 0% |
Trouver le code tarifaire exact