| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 2827100000 | Ammonium chloride | 5.5% |
| 2827200000 | Calcium chloride | 4.6% |
| 2827310000 | Other chlorides | 4.6% |
| 2827310000 | Of magnesium | 4.6% |
| 2827320000 | Of aluminium | 5.5% |
| 2827350000 | Of nickel | 5.5% |
| 2827390000 | Other | — |
| 2827391000 | Of tin | 4.1% |
| 2827392000 | Of iron | 2.1% |
| 2827393000 | Of cobalt | 5.5% |
| 2827398500 | Other | 5.5% |
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 2827410000 | Chloride oxides and chloride hydroxides | 3.2% |
| 3.2% | ||
| — | ||
| 3.2% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 5.5% | ||
| 2827510000 | Bromides and bromide oxides | 5.5% |
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% |
Trouver le code tarifaire exact