| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 1701120000 | Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter | — |
| — | ||
| — | ||
| 41.900 EUR DTN | ||
| — | ||
| — | ||
| 41.900 EUR DTN | ||
| — | ||
| — | ||
| 41.900 EUR DTN | ||
| 41.900 EUR DTN | ||
| 1701910000 |
| Other |
| 41.900 EUR DTN |
| 1701990000 | Other | 41.900 EUR DTN |
| 1701991000 | White sugar | 41.900 EUR DTN |
| 1701999000 | Other | 41.900 EUR DTN |
Trouver le code tarifaire exact
Trouver le code tarifaire exact