| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 1008100000 | Buckwheat | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):37.000 EUR TNE |
| 1008210000 | Millet | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):56.000 EUR TNE |
| 1008210000 | Seed | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):56.000 EUR TNE |
| 1008290000 | Other | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):56.000 EUR TNE |
| 1008300000 | Canary seed | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):0.000 EUR TNE |
| 1008400000 | Fonio (Digitaria spp.) | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):37.000 EUR TNE |
| 1008500000 | Quinoa (Chenopodium quinoa) | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):37.000 EUR TNE |
| 1008600000 | Triticale | 93.000 EUR TNE |
| 1008900000 | Other cereals | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):37.000 EUR TNE |
Trouver le code tarifaire exact