| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 0901110000 | Coffee, not roasted | 0% |
| 0901110000 | Not decaffeinated | 0% |
| 0901120000 | Decaffeinated | 8.3% |
| 0901210000 | Not decaffeinated | 7.5% |
| 0901210000 | Coffee, roasted | 7.5% |
| 0901220000 | Decaffeinated | 9% |
| 0901900000 | Other | — |
| 0901901000 | Coffee husks and skins | 0% |
| 0901909000 | Coffee substitutes containing coffee | 11.5% |
Trouver le code tarifaire exact
Trouver le code tarifaire exact