| Code | Désignation | Taux de droit |
|---|---|---|
| 11% | ||
| 0308110000 | Sea cucumbers (Stichopus japonicus, Holothuroidea) | 11% |
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| 0308210000 | Sea urchins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) | 11% |
| 11% | ||
| 11% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 0308308000 |
| Other |
| 11% |
| 0308308010 | Live, fresh or chilled | 11% |
| 0308308090 | Other | 11% |
| 0308900000 | Other | — |
| 0308901000 | Live, fresh or chilled | 11% |
| 0308905000 | Frozen | 11% |
| 0308909000 | Other | 11% |
Trouver le code tarifaire exact
Trouver le code tarifaire exact