| Código | Designación | Arancel |
|---|---|---|
| 9028100000 | Gas meters | 2.1% |
| 9028200000 | Liquid meters | 2.1% |
| 9028300000 | Electricity meters | 0% |
| 9028301100 | For alternating current | 0% |
| 9028301100 | For single-phase | 0% |
| 9028301900 | For multiphase | 0% |
| 9028309000 | Other | 0% |
| 9028900000 | Parts and accessories | 0% |
| 9028901000 | For electricity meters | 0% |
| 9028909000 | Other | 0% |
Encontrar el código arancelario exacto
Encontrar el código arancelario exacto