| Código | Designación | Arancel |
|---|---|---|
| 8450110000 | Fully-automatic machines | 0% |
| 8450110000 | Machines, each of a dry linen capacity not exceeding 10|kg | 0% |
| 8450111100 | Each of a dry linen capacity not exceeding 6|kg | 3% |
| 8450111100 | Front-loading machines | 3% |
| 8450111900 | Top-loading machines | 3% |
| 8450119000 | Each of a dry linen capacity exceeding 6|kg but not exceeding 10|kg | 2.6% |
| 8450120000 | Other machines, with built-in centrifugal drier | 2.7% |
| 8450190000 | Other | 2.7% |
| 8450200000 | Machines, each of a dry linen capacity exceeding 10|kg | 2.2% |
| 8450900000 | Parts | 2.7% |
Encontrar el código arancelario exacto
Encontrar el código arancelario exacto