| Código | Designación | Arancel |
|---|---|---|
| 6813200000 | Containing asbestos | 1.7% |
| 6813200010 | For use in civil aircraft | 1.7% |
| 6813200090 | Other | 2.7% |
| 6813810000 | Not containing asbestos | 1.7% |
| 6813810000 | Brake linings and pads | 1.7% |
| 6813810010 | For use in civil aircraft | 1.7% |
| 6813810090 | Other | 2.7% |
| 6813890000 | Other | 1.7% |
| 6813890005 | For use in civil aircraft | 1.7% |
| 6813890020 | Other | 2.7% |
| 2.7% | ||
| 2.7% |
Encontrar el código arancelario exacto