| Código | Designación | Arancel |
|---|---|---|
| 5810100000 | Embroidery without visible ground | — |
| 5810101000 | Of a value exceeding €|35/kg (net weight) | 5.8% |
| 5810101010 | Hand-made | 5.8% |
| 5810101090 | Other | 5.8% |
| 5810109000 | Other | 8% |
| 5810109010 | Hand-made | 8% |
| 5810109090 | Other | 8% |
| 5810910000 | Other embroidery | — |
| 5810910000 | Of cotton | — |
| 5810911000 | Of a value exceeding €|17,50/kg (net weight) | 5.8% |
| 5810911010 | Hand-made | 5.8% |
| 5810911090 | Other | 5.8% |
| 7.2% | ||
| 7.2% | ||
| 7.2% | ||
| — | ||
| 5.8% | ||
| 5.8% | ||
| 5.8% | ||
| 7.2% | ||
| 7.2% | ||
| 7.2% | ||
| — | ||
| 5.8% | ||
| 5.8% | ||
| 5.8% | ||
| 7.2% | ||
| 7.2% | ||
| 7.2% |
Encontrar el código arancelario exacto