| Código | Designación | Arancel |
|---|---|---|
| — | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 5.5% | ||
| 0% | ||
| — | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 5.3% | ||
| 5.5% | ||
| Other |
| — |
| 2842907020 | Potassium peroxymonosulphate sulphate | 5.5% |
| 2842907040 | Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104) (CAS RN 12656-85-8) | 5.5% |
| 2842907050 | Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) (CAS RN 1344-37-2) | 5.5% |
| 2842907060 | Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate (CAS RN 11103-86-9) | 5.5% |
| 2842907080 | Other | 0% |
Encontrar el código arancelario exacto
Encontrar el código arancelario exacto