| Código | Designación | Arancel |
|---|---|---|
| — | ||
| 44.000 EUR TNE | ||
| 89.000 EUR TNE | ||
| — | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):44.000 EUR TNE | ||
| 89.000 EUR TNE | ||
| — | ||
| 44.000 EUR TNE | ||
| 2302400200 | Of rice | 44.000 EUR TNE |
| 89.000 EUR TNE | ||
| Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):44.000 EUR TNE |
| 2302401000 | Other | Cond: B cert: Y-155 (01):95.000 EUR TNE ; B (01):44.000 EUR TNE |
| 2302409000 | Other | 89.000 EUR TNE |
| 2302500000 | Of leguminous plants | 5.1% |
Encontrar el código arancelario exacto
Encontrar el código arancelario exacto