| Código | Designación | Arancel |
|---|---|---|
| 1509200000 | Extra virgin olive oil | 124.500 EUR DTN |
| 1509200010 | In containers holding 5 litres or less | 124.500 EUR DTN |
| 1509200090 | Other | 124.500 EUR DTN |
| 1509300000 | Virgin olive oil | 124.500 EUR DTN |
| 1509300010 | In containers holding 5 litres or less | 124.500 EUR DTN |
| 1509300090 | Other | 124.500 EUR DTN |
| 1509400000 | Other virgin olive oils | 122.600 EUR DTN |
| 1509900000 | Other | 134.600 EUR DTN |
| 1509900010 | In containers holding 5 litres or less | 134.600 EUR DTN |
| 1509900090 | Other | 134.600 EUR DTN |
Encontrar el código arancelario exacto
Encontrar el código arancelario exacto