| Código | Designación | Arancel |
|---|---|---|
| 1209100000 | Sugar beet seeds | 8.3% |
| 1209210000 | Seeds of forage plants | 2.5% |
| 1209210000 | Lucerne (alfalfa) seeds | 2.5% |
| 1209220000 | Clover (Trifolium spp.) seeds | 0% |
| 1209221000 | Red clover (Trifolium pratense L.) | 0% |
| 1209228000 | Other | 0% |
| 1209230000 | Fescue seeds | — |
| 1209231100 | Meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) seeds | 0% |
| 1209231500 | Red fescue (Festuca rubra L.) seeds | 0% |
| 1209238000 | Other | 2.5% |
| 1209240000 | Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seeds | 0% |
| 1209250000 | Ryegrass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seeds | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 2.5% | ||
| 8.3% | ||
| 2.5% | ||
| 3% | ||
| 1209910000 | Other | — |
| — | ||
| 8.3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| 3% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 3% | ||
| 1209999100 | Other | 3% |
| 4% | ||
| 4% | ||
| 4% |
Encontrar el código arancelario exacto