| Código | Designación | Arancel |
|---|---|---|
| 0802110000 | In shell | — |
| 0802110000 | Almonds | — |
| 0802111000 | Bitter | 0% |
| 0802119000 | Other | 5.6% |
| 0802120000 | Shelled | — |
| 0802121000 | Bitter | 0% |
| 0802129000 | Other | 3.5% |
| 0802210000 | In shell | 3.2% |
| 0802210000 | Hazelnuts or filberts (Corylus spp.) | 3.2% |
| 0802220000 | Shelled | 3.2% |
| 0802310000 | In shell | 4% |
| 0802310000 | Walnuts | 4% |
| 5.1% | ||
| 5.6% | ||
| 0802410000 | Chestnuts (Castanea spp.) | 5.6% |
| 5.6% | ||
| 1.6% | ||
| 0802510000 | Pistachios | 1.6% |
| 1.6% | ||
| 2% | ||
| 0802610000 | Macadamia nuts | 2% |
| 2% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2% | ||
| 0802910000 | Other | 2% |
| 2% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 2% |
Encontrar el código arancelario exacto