| Código | Designación | Arancel |
|---|---|---|
| 0707000500 | Cucumbers | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):12.8% ; V 66.900 EUR/DTN(01):12.8% + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):12.8% + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):12.8% + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):12.8% + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.8% + 37.800 EUR DTN |
| 0707000510 | Small cucumbers of a length not exceeding 15 cm | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):12.8% ; V 66.900 EUR/DTN(01):12.8% + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):12.8% + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):12.8% + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):12.8% + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.8% + 37.800 EUR DTN |
| 0707000510 | Intended for processing | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):12.8% ; V 66.900 EUR/DTN(01):12.8% + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):12.8% + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):12.8% + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):12.8% + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.8% + 37.800 EUR DTN |
| 0707000520 | Other | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):12.8% ; V 66.900 EUR/DTN(01):12.8% + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):12.8% + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):12.8% + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):12.8% + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.8% + 37.800 EUR DTN |
| 0707000590 | Small cucumbers of a length not exceeding 15 cm | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):12.8% ; V 66.900 EUR/DTN(01):12.8% + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):12.8% + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):12.8% + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):12.8% + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.8% + 37.800 EUR DTN |
| 0707000590 | Other | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):12.8% ; V 66.900 EUR/DTN(01):12.8% + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):12.8% + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):12.8% + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):12.8% + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.8% + 37.800 EUR DTN |
| Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):12.8% ; V 66.900 EUR/DTN(01):12.8% + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):12.8% + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):12.8% + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):12.8% + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.8% + 37.800 EUR DTN | ||
| 12.8% |
Encontrar el código arancelario exacto