| Código | Designación | Arancel |
|---|---|---|
| 0704100000 | Cauliflowers and broccoli | — |
| 0704101000 | Cauliflowers and headed broccoli | — |
| 0704101010 | Headed broccoli | — |
| 0704101090 | Other | — |
| 0704109000 | Other | 12% |
| 0704200000 | Brussels sprouts | 12% |
| 0704900000 | Other | — |
| 0704901000 | White cabbages and red cabbages | 12% MIN 0.400 EUR DTN |
| 0704909000 | Other | 12% |
Encontrar el código arancelario exacto
Encontrar el código arancelario exacto