| Código | Designación | Arancel |
|---|---|---|
| 0404100000 | Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter | — |
| 0404100200 | In powder, granules or other solid forms | 7.000 EUR DTN |
| 0404100200 | Not exceeding 1,5|% | 7.000 EUR DTN |
| 0404100200 | Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content|!x!|6,38), by weight | 7.000 EUR DTN |
| 0404100200 | Not exceeding 15|%, and of a fat content, by weight | 7.000 EUR DTN |
| 0404100400 | Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|% | 135.700 EUR DTN |
| 0404100600 | Exceeding 27|% | 167.200 EUR DTN |
| 0404101200 | Not exceeding 1,5|% | 100.400 EUR DTN |
| 0404101200 | Exceeding 15|%, and of a fat content, by weight | 100.400 EUR DTN |
| 135.700 EUR DTN | ||
| 167.200 EUR DTN | ||
| 0.070 EUR KGM P + 16.800 EUR DTN | ||
| 0404102600 | Other, of a protein content (nitrogen content|!x!|6,38), by weight | 0.070 EUR KGM P + 16.800 EUR DTN |
| 0404102600 | Not exceeding 15|%, and of a fat content, by weight | 0.070 EUR KGM P + 16.800 EUR DTN |
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.620 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0.950 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0404103400 | Exceeding 15|%, and of a fat content, by weight | 0.950 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN |
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.620 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0.070 EUR KGM T | ||
| 0404104800 | Other | 0.070 EUR KGM T |
| 0404104800 | Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content|!x!|6,38), by weight | 0.070 EUR KGM T |
| 0404104800 | Not exceeding 15|%, and of a fat content, by weight | 0.070 EUR KGM T |
| 135.700 EUR DTN | ||
| 167.200 EUR DTN | ||
| 0404105600 | Exceeding 15|%, and of a fat content, by weight | 100.400 EUR DTN |
| 100.400 EUR DTN | ||
| 135.700 EUR DTN | ||
| 167.200 EUR DTN | ||
| 0404107200 | Other, of a protein content (nitrogen content|!x!|6,38), by weight | 0.070 EUR KGM T + 16.800 EUR DTN |
| 0404107200 | Not exceeding 15|%, and of a fat content, by weight | 0.070 EUR KGM T + 16.800 EUR DTN |
| 0.070 EUR KGM T + 16.800 EUR DTN | ||
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.620 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0.950 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0404107800 | Exceeding 15|%, and of a fat content, by weight | 0.950 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN |
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.620 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| — | ||
| 100.400 EUR DTN | ||
| 0404902100 | Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | 100.400 EUR DTN |
| 135.700 EUR DTN | ||
| 167.200 EUR DTN | ||
| 0.950 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0404908100 | Other, of a fat content, by weight | 0.950 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN |
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.620 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN |
Encontrar el código arancelario exacto