| Código | Designación | Arancel |
|---|---|---|
| 0402100000 | In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1,5|% | — |
| 0402101100 | In immediate packings of a net content not exceeding 2,5|kg | 125.400 EUR DTN |
| 0402101100 | Not containing added sugar or other sweetening matter | 125.400 EUR DTN |
| 0402101900 | Other | 118.800 EUR DTN |
| 0402109100 | In immediate packings of a net content not exceeding 2,5|kg | 1.190 EUR KGM P + 27.500 EUR DTN |
| 0402109100 | Other | 1.190 EUR KGM P + 27.500 EUR DTN |
| 0402109900 | Other | 1.190 EUR KGM P + 21.000 EUR DTN |
| 0402210000 | In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1,5|% | — |
| 0402210000 | Not containing added sugar or other sweetening matter | — |
| 0402211100 | In immediate packings of a net content not exceeding 2,5|kg | 135.700 EUR DTN |
| 0402211100 | Of a fat content, by weight, not exceeding 27|% | 135.700 EUR DTN |
| 130.400 EUR DTN | ||
| 167.200 EUR DTN | ||
| 0402219100 | Of a fat content, by weight, exceeding 27|% | 167.200 EUR DTN |
| 161.900 EUR DTN | ||
| — | ||
| 0402291100 | Of a fat content, by weight, not exceeding 27|% | 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN |
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0402291500 | Other | 1.310 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN |
| 1.310 EUR KGM P + 16.800 EUR DTN | ||
| 1.620 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN | ||
| 0402299100 | Of a fat content, by weight, exceeding 27|% | 1.620 EUR KGM P + 22.000 EUR DTN |
| 1.620 EUR KGM P + 16.800 EUR DTN | ||
| — | ||
| 0402910000 | Other | — |
| 34.700 EUR DTN | ||
| 43.400 EUR DTN | ||
| 110.000 EUR DTN | ||
| 0402915100 | Of a fat content, by weight, exceeding 10|% but not exceeding 45|% | 110.000 EUR DTN |
| 109.100 EUR DTN | ||
| 183.700 EUR DTN | ||
| 0402919100 | Of a fat content, by weight, exceeding 45|% | 183.700 EUR DTN |
| 182.800 EUR DTN | ||
| — | ||
| 57.200 EUR DTN | ||
| 1.080 EUR KGM P + 19.400 EUR DTN | ||
| 0402993100 | Of a fat content, by weight, exceeding 9,5|% but not exceeding 45|% | 1.080 EUR KGM P + 19.400 EUR DTN |
| 1.080 EUR KGM P + 18.500 EUR DTN | ||
| 0402999100 | Of a fat content, by weight, exceeding 45|% | 1.810 EUR KGM P + 19.400 EUR DTN |
| 1.810 EUR KGM P + 19.400 EUR DTN | ||
| 1.810 EUR KGM P + 18.500 EUR DTN |
Encontrar el código arancelario exacto