| Código | Designación | Arancel |
|---|---|---|
| 0308110000 | Live, fresh or chilled | 11% |
| 0308110000 | Sea cucumbers (Stichopus japonicus, Holothuroidea) | 11% |
| 0308120000 | Frozen | 11% |
| 0308190000 | Other | 11% |
| 0308210000 | Live, fresh or chilled | 11% |
| 0308210000 | Sea urchins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) | 11% |
| 0308220000 | Frozen | 11% |
| 0308290000 | Other | 11% |
| 0308300000 | Jellyfish (Rhopilema spp.) | — |
| 0308305000 | Frozen | 0% |
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| — | ||
| 11% | ||
| 11% | ||
| 11% |
Encontrar el código arancelario exacto