| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 9619003000 | aus Spinnstoffwatte | 3.8% |
| 9619004000 | aus anderen Spinnstoffen | 6.3% |
| 9619004000 | Hygienische Binden (Einlagen), Tampons und ähnliche Waren | 6.3% |
| 9619004010 | aus Gewirken oder Gestricken | 2.7% |
| 9619004090 | andere | 2.7% |
| 9619005000 | Windeln und Windeleinlagen und ähnliche Waren | 10.5% |
| 9619005010 | aus Gewirken oder Gestricken | 2.7% |
| 9619005090 | andere | 2.7% |
| 9619007100 | aus anderen Stoffen | 0% |
| 9619007100 | Hygienische Binden (Einlagen) | 0% |
| 9619007100 | Hygienische Binden (Einlagen), Tampons und ähnliche Waren | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 9619008100 | Windeln und Windeleinlagen und ähnliche Waren | 0% |
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden