| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 9508100000 | Wanderzirkusse und Wandertierschauen | 1.7% |
| 9508100010 | mit lebenden Tieren | 1.7% |
| 9508100090 | andere | 1.7% |
| 9508210000 | Achterbahnen | 1.7% |
| 9508210000 | Vergnügungspark-Fahrgeschäfte und Wasserparkattraktionen | 1.7% |
| 9508220000 | Karusselle und Luftschaukeln | 1.7% |
| 9508230000 | Autoscooter | 1.7% |
| 9508240000 | Bewegungssimulatoren und dynamische Kinos | 1.7% |
| 9508250000 | Wasserbahnen | 1.7% |
| 9508260000 | Wasserparkattraktionen | 1.7% |
| 9508290000 | andere | 1.7% |
| 1.7% | ||
| 1.7% |
Exakte Tarifnummer finden