| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 9506110000 | Ski und Skiausrüstungen für den Wintersport | 3.7% |
| 9506110000 | Ski | 3.7% |
| 9506111000 | Langlaufski | 3.7% |
| 9506112100 | Ski für den alpinen Skilauf | 3.7% |
| 9506112100 | Monoski und Snowboards | 3.7% |
| 9506112900 | andere | 3.7% |
| 9506118000 | andere Ski | 3.7% |
| 9506120000 | Skibindungen | 3.7% |
| 9506190000 | andere | 2.7% |
| 9506210000 | Wasserski, Surfbretter, Windsurfer und andere Ausrüstungen für den Wassersport | 2.7% |
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 9506310000 | Golfschläger und andere Golfausrüstungen | 2.7% |
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 9506510000 | Tennis-, Federball- oder ähnliche Schläger, auch ohne Bespannung | 4.7% |
| 4.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 9506610000 | Bälle, ausgenommen Golf- und Tischtennisbälle | 2.7% |
| 2.7% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 9506910000 | andere | 2.7% |
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| 2.7% | ||
| — | ||
| 0% | ||
| 2.7% |
Exakte Tarifnummer finden