| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 9108110000 | elektrisch betrieben | 4.7% |
| 9108110000 | nur mit mechanischer Anzeige oder mit Vorrichtung zur Aufnahme einer mechanischen Anzeige | 4.7% |
| 9108120000 | nur mit optoelektronischer Anzeige | 4.7% |
| 9108190000 | andere | 4.7% |
| 9108200000 | mit automatischem Aufzug | 5% MIN 0.170 EUR NAR |
| 9108900000 | andere | 5% MIN 0.170 EUR NAR |
Exakte Tarifnummer finden
Exakte Tarifnummer finden