| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 9025110000 | unmittelbar ablesbar, flüssigkeitsgefüllt | — |
| 9025110000 | Thermometer und Pyrometer, nicht mit anderen Instrumenten kombiniert | — |
| 9025112000 | Fieberthermometer | 0% |
| 9025118000 | andere | — |
| 9025118010 | für zivile Luftfahrzeuge | — |
| 9025118090 | andere | 2.8% |
| 9025190000 | andere | 0% |
| 9025190010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 9025190090 | andere | 0% |
| 9025800000 | andere Instrumente | — |
| 9025802000 | Barometer, nicht mit anderen Instrumenten kombiniert | 2.1% |
| 9025804000 | andere | — |
| — | ||
| — | ||
| 9025804030 | andere | — |
| 3.2% | ||
| 3.2% | ||
| — | ||
| — | ||
| 2.1% | ||
| — | ||
| — | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden