| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 9001100000 | optische Fasern sowie Bündel und Kabel aus optischen Fasern | 2.9% |
| 9001101000 | Kabel zur Bildübertragung | 2.9% |
| 9001109000 | andere | 2.9% |
| 9001109010 | Lichtwellenumkehrleiter aus optischen Fasern | 2.9% |
| 9001109090 | andere | 2.9% |
| 9001200000 | polarisierende Stoffe in Form von Folien oder Platten | 0% |
| 9001300000 | Kontaktlinsen | 2.9% |
| 9001400000 | Brillengläser aus Glas | 2.9% |
| 9001402000 | ohne Korrektionswirkung | 2.9% |
| 9001404100 | Einstärkengläser (unifokal) | 2.9% |
| 9001404100 | mit Korrektionswirkung | 2.9% |
| 9001404100 | beide Flächen fertig bearbeitet | 2.9% |
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 9001504100 | mit Korrektionswirkung | 2.9% |
| 9001504100 | beide Flächen fertig bearbeitet | 2.9% |
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 2.9% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden