| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8716100000 | Wohnanhänger, zum Wohnen oder Campen | 2.7% |
| 8716109200 | mit einem Gewicht von 1|600|kg oder weniger | 0% |
| 8716109800 | mit einem Gewicht von mehr als 1|600|kg | 0% |
| 8716200000 | Anhänger und Sattelanhänger für landwirtschaftliche Zwecke, mit Selbstlade- oder -entladevorrichtung | 2.7% |
| 8716310000 | Anhänger und Sattelanhänger mit Tankaufbau | 2.7% |
| 8716310000 | andere Anhänger und Sattelanhänger zum Befördern von Gütern | 2.7% |
| 8716390000 | andere | 2.7% |
| 8716391000 | ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität besonders bestimmt | 0% |
| 8716393000 | neu | 0% |
| 8716393000 | Sattelanhänger | 0% |
| 8716393000 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.7% | ||
| 1.7% | ||
| 1.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8716909015 | Räder aus Aluminium für Fahrzeuge der KN-Position 8716, auch mit Zubehör, auch mit Reifen | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8716909095 | mit Luftreifen aus Kautschuk, neu oder runderneuert, von der für Omnibusse und Kraftfahrzeuge für den Transport von Waren verwendeten Art mit einer Tragfähigkeitskennzahl von mehr als 121 | 0% |
| 8716909095 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8716909097 | andere | 0% |
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden