| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8714100000 | für Krafträder (einschließlich Mopeds) | 3.7% |
| 8714101000 | Bremsen und Teile davon | 0% |
| 8714102000 | Schaltgetriebe und Teile davon | 0% |
| 8714103000 | Räder sowie Teile davon und Zubehör | 0% |
| 8714104000 | Auspufftöpfe (Schalldämpfer) und Auspuffrohre; Teile davon | 0% |
| 8714105000 | Schaltkupplungen und Teile davon | 0% |
| 8714109000 | andere | 0% |
| 8714109070 | Motorradkühler in Sendungen von 100 Stück oder mehr | 0% |
| 8714109090 | andere | 0% |
| 8714200000 | für Rollstühle und andere Fahrzeuge für Behinderte | 0% |
| 8714910000 | andere | 4.7% |
| 8714910000 | Rahmen und Gabeln sowie Teile davon | 4.7% |
| 0% | ||
| 8714911021 | mit Farbe versehen, eloxiert, poliert und/oder lackiert | 0% |
| 8714911021 | mit Ursprung in China oder aus China versandt: - in Mengen von durchschnittlich unter 300 Stück pro Monat innerhalb eines Zeitraums von höchstens 12 Monaten oder zur Lieferung an eine Partei in Mengen von durchschnittlich unter 300 Stück pro Monat innerhalb eines Zeitraums von höchstens 12 Monaten bestimmt; oder - zur Lieferung an einen anderen Inhaber einer Bewilligung „Endverwendung“ oder an befreite Parteien bestimmt | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8714911031 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8714911075 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8714913025 | mit Ursprung in China oder aus China versandt: - in Mengen von durchschnittlich unter 300 Stück pro Monat innerhalb eines Zeitraums von höchstens 12 Monaten oder zur Lieferung an eine Partei in Mengen von durchschnittlich unter 300 Stück pro Monat innerhalb eines Zeitraums von höchstens 12 Monaten bestimmt; oder - zur Lieferung an einen anderen Inhaber einer Bewilligung „Endverwendung“ oder an befreite Parteien bestimmt | 0% |
| 8714913025 | mit Farbe versehen, eloxiert, poliert und/oder lackiert | 0% |
| 0% | ||
| 8714913035 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8714913072 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.7% | ||
| 8714930011 | Freilaufzahnkränze | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8714942091 | andere Bremsen | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8714949011 | Bremshebel | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.7% | ||
| 4.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 4.7% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8714991020 | mit Ursprung in China oder aus China versandt: - in Mengen von durchschnittlich unter 300 Stück pro Monat innerhalb eines Zeitraums von höchstens 12 Monaten oder zur Lieferung an eine Partei in Mengen von durchschnittlich unter 300 Stück pro Monat innerhalb eines Zeitraums von höchstens 12 Monaten bestimmt; oder - zur Lieferung an einen anderen Inhaber einer Bewilligung „Endverwendung“ oder an befreite Parteien bestimmt | 0% |
| 0% | ||
| 8714991089 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8714995011 | mit Ursprung in China oder aus China versandt: - in Mengen von durchschnittlich unter 300 Stück pro Monat innerhalb eines Zeitraums von höchstens 12 Monaten oder zur Lieferung an eine Partei in Mengen von durchschnittlich unter 300 Stück pro Monat innerhalb eines Zeitraums von höchstens 12 Monaten bestimmt; oder - zur Lieferung an einen anderen Inhaber einer Bewilligung „Endverwendung“ oder an befreite Parteien bestimmt | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8714995091 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8714999011 | vollständige Räder, auch mit Schlauch, Reifen und Zahnkränzen | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden