| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8704100000 | Muldenkipper (Dumper), ihrer Beschaffenheit nach zur Verwendung außerhalb des Straßennetzes bestimmt | 0% |
| 8704101000 | mit Kolbenverbrennungsmotor | 0% |
| 8704109000 | andere | 0% |
| 8704210000 | andere, ausschließlich mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) | 0% |
| 8704210000 | mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 5|t oder weniger | 0% |
| 8704211000 | ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität besonders bestimmt | 3.5% |
| 8704213100 | mit Motor mit einem Hubraum von mehr als 2|500|cm$3 | 22% |
| 8704213100 | andere | 22% |
| 8704213100 | neu | 22% |
| 8704213900 | gebraucht | 22% |
| 8704219100 | mit Motor mit einem Hubraum von 2|500|cm$3|oder weniger | 10% |
| 10% | ||
| 10% | ||
| 0% | ||
| 3.5% | ||
| 22% | ||
| 8704229100 | andere | 22% |
| 22% | ||
| 0% | ||
| 3.5% | ||
| 8704239100 | andere | 22% |
| 22% | ||
| 22% | ||
| 8704310000 | andere, ausschließlich mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung | 0% |
| 0% | ||
| 3.5% | ||
| 22% | ||
| 8704313100 | mit Motor mit einem Hubraum von mehr als 2|800|cm$3 | 22% |
| 8704313100 | andere | 22% |
| 22% | ||
| 8704319100 | mit Motor mit einem Hubraum von 2|800|cm$3|oder weniger | 10% |
| 10% | ||
| 10% | ||
| 0% | ||
| 3.5% | ||
| 8704329100 | andere | 22% |
| 22% | ||
| 22% | ||
| 8704410000 | andere, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und mit Elektromotor angetrieben | 0% |
| 0% | ||
| 3.5% | ||
| 8704413100 | andere | 22% |
| 8704413100 | mit Motor mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm³ | 22% |
| 22% | ||
| 22% | ||
| 8704419100 | mit Motor mit einem Hubraum von 2 500 cm³ oder weniger | 10% |
| 10% | ||
| 10% | ||
| 0% | ||
| 3.5% | ||
| 22% | ||
| 8704429100 | andere | 22% |
| 22% | ||
| 0% | ||
| 3.5% | ||
| 8704439100 | andere | 22% |
| 22% | ||
| 22% | ||
| 0% | ||
| 8704510000 | andere, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und mit Elektromotor angetrieben | 0% |
| 3.5% | ||
| 8704513100 | andere | 22% |
| 22% | ||
| 8704513100 | mit Motor mit einem Hubraum von mehr als 2 800 cm³ | 22% |
| 22% | ||
| 8704519100 | mit Motor mit einem Hubraum von 2 800 cm³ oder weniger | 10% |
| 10% | ||
| 10% | ||
| 0% | ||
| 3.5% | ||
| 22% | ||
| 8704529100 | andere | 22% |
| 22% | ||
| 10% | ||
| 10% |
Exakte Tarifnummer finden