| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8702100000 | ausschließlich mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) | 0% |
| 8702101100 | mit einem Hubraum von mehr als 2|500|cm$3 | 16% |
| 8702101100 | neu | 16% |
| 8702101900 | gebraucht | 16% |
| 8702109100 | neu | 10% |
| 8702109100 | mit einem Hubraum von 2|500|cm$3|oder weniger | 10% |
| 8702109900 | gebraucht | 10% |
| 8702200000 | mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor) und mit Elektromotor angetrieben | 0% |
| 8702201000 | mit einem Hubraum von mehr als 2|500|cm$3 | 16% |
| 8702209000 | mit einem Hubraum von 2|500|cm$3|oder weniger | 10% |
| 8702300000 | mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und mit Elektromotor angetrieben | 0% |
| 16% | ||
| 10% | ||
| 10% | ||
| 0% | ||
| 16% | ||
| 8702901100 | mit einem Hubraum von mehr als 2|800|cm$3 | 16% |
| 8702901100 | mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung | 16% |
| 16% | ||
| 10% | ||
| 8702903100 | mit einem Hubraum von 2|800|cm$3|oder weniger | 10% |
| 10% | ||
| 10% |
Exakte Tarifnummer finden