| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8542310000 | elektronische integrierte Schaltungen | 0% |
| 8542310000 | Prozessoren und Steuer- und Kontrollschaltungen, auch in Verbindung mit Speichern, Wandlern, logischen Schaltungen, Verstärkern, Uhren und Taktgeberschaltungen oder anderen Schaltungen | 0% |
| 8542311100 | Multikomponente Integrierte Schaltungen (MCOs) | 0% |
| 8542311100 | in Anmerkung|12|b), Ziffern|3|und 4, zu diesem Kapitel genannte Waren | 0% |
| 8542311900 | andere | 0% |
| 8542319000 | andere | 0% |
| 8542320000 | Speicher | 0% |
| 8542321100 | in Anmerkung|12|b), Ziffern|3|und 4, zu diesem Kapitel genannte Waren | 0% |
| 8542321100 | Multikomponente Integrierte Schaltungen (MCOs) | 0% |
| 8542321900 | andere | 0% |
| 8542323100 | andere | 0% |
| 8542323100 | dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (so genannte dynamische RAMs, DRAMs) | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8542326100 | elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (so genannte E$2PROMs), einschließlich Flash E$2PROMs | 0% |
| 8542326100 | Flash E$2PROMs | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8542391100 | in Anmerkung|12|b), Ziffern|3|und 4, zu diesem Kapitel genannte Waren | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden