| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8541100000 | Dioden, andere als Fotodioden und Leuchtdioden (LED) | 0% |
| 8541210000 | mit einer Verlustleistung von weniger als 1|W | 0% |
| 8541210000 | Transistoren, andere als Fototransistoren | 0% |
| 8541290000 | andere | 0% |
| 8541300000 | Thyristoren, Diacs und Triacs, ausgenommen lichtempfindliche Halbleiterbauelemente | 0% |
| 8541410000 | Leuchtdioden (LED) | 0% |
| 8541410000 | lichtempfindliche Halbleiterbauelemente (einschließlich Fotoelemente, auch zu Modulen zusammengesetzt oder in Form von Tafeln); Leuchtdioden (LED) | 0% |
| 8541420000 | Fotoelemente, weder zu Modulen zusammengesetzt noch in Form von Tafeln | 0% |
| 8541430000 | Fotoelemente, zu Modulen zusammengesetzt oder in Form von Tafeln | 0% |
| 0% | ||
| 8541510000 | andere Halbleiterbauelemente | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden