| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8536100000 | Sicherungen | 2.3% |
| 8536101000 | für eine Stromstärke von 10|A oder weniger | 0% |
| 8536101010 | für bestimmte Luftfahrzeuge | 0% |
| 8536101090 | andere | 0% |
| 8536105000 | für eine Stromstärke von mehr als 10|A bis 63|A | 0% |
| 8536105010 | für bestimmte Luftfahrzeuge | 0% |
| 8536105090 | andere | 0% |
| 8536109000 | für eine Stromstärke von mehr als 63|A | 0% |
| 8536109010 | für bestimmte Luftfahrzeuge | 0% |
| 8536109090 | andere | 0% |
| 2.3% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.3% | ||
| 8536410000 | Relais | 2.3% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8536419040 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.3% | ||
| 0% | ||
| 8536490040 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8536501100 | für eine Spannung von 60|V oder weniger | 0% |
| 8536501100 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8536610000 | Lampenfassungen und Steckvorrichtungen | 2.3% |
| 2.3% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.3% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 8536699082 | andere | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 3% | ||
| 0% | ||
| 8536700093 | anderer | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.3% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden