| Code | Bezeichnung | Zollsatz |
|---|---|---|
| 8531100000 | Einbruchs- oder Diebstahlalarmgeräte, Feuermelder und ähnliche Geräte | 0% |
| 8531103000 | von der für Gebäude verwendeten Art | 2.2% |
| 8531109500 | andere | 0% |
| 8531109510 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8531109590 | andere | 2.2% |
| 8531200000 | Anzeigetafeln mit Flüssigkristallanzeige (LCD) oder Leuchtdiodenanzeige (LED) | 0% |
| 8531202000 | mit Leuchtdiodenanzeige (LED) | 0% |
| 8531202010 | für zivile Luftfahrzeuge | 0% |
| 8531202090 | andere | 0% |
| 8531204000 | mit aktiver Matrix-Flüssigkristallanzeige (LCD) | 0% |
| 8531204000 | mit Flüssigkristallanzeige (LCD) | 0% |
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 0% | ||
| 2.2% | ||
| 0% | ||
| 0% |
Exakte Tarifnummer finden